SESSÃO · BONUS HUNT SOLVERDE #85
Casino
SESSÃO · —
BONUS HUNT SOLVERDE #85
Investido
2000,00 €
Resultado
-360,33 €
BONUS HUNTS · #132
BONUS HUNT SOLVERDE #85
BÓNUS
| # | Slot | Multi | Payout |
|---|---|---|---|
| 01 | Rainbow Princess Hacksaw Gaming | 30× | 24,24 € |
| 02 | ![]() Wanted Dead or a Wild Hacksaw Gaming | 6× | 4,40 € |
| 03 | Brute Force: Alien OnslaughtBIG Nolimit City | 109× | 87,36 € |
| 04 | Big Bass Reel Repeat Pragmatic Play | 32× | 19,44 € |
| 05 | ![]() Zeus vs Hades - Gods of War Pragmatic Play | 20× | 24,00 € |
| 06 | ![]() Six Six Six Hacksaw Gaming | 86× | 51,72 € |
| 07 | ![]() Sticky Bees Pragmatic Play | 25× | 14,70 € |
| 08 | Vampy Party Pragmatic Play | 13× | 7,68 € |
| 09 | Miami MayhemBIG Hacksaw Gaming | 156× | 124,56 € |
| 10 | Marlin Masters: The Big HaulBIG Hacksaw Gaming | 173× | 138,40 € |
| 11 | ![]() Gates of Olympus 1000 Pragmatic Play | 7× | 8,28 € |
| 12 | Eye of MedusaBIG Hacksaw Gaming | 133× | 79,50 € |
| 13 | The Luxe Hacksaw Gaming | 79× | 63,28 € |
| 14 | ![]() Gods of Rock Thunderkick | 69× | 68,50 € |
| 15 | ![]() Solverde Bonanza 1000 Pragmatic Play | 9× | 7,36 € |
| 16 | Big Bass Boxing Bonus Round Reel Kingdom | 29× | 17,40 € |
| 17 | ![]() Fist of Destruction Hacksaw Gaming | 35× | 20,70 € |
| 18 | ![]() RIP City Hacksaw Gaming | 62× | 37,38 € |
| 19 | ![]() Sugar Rush 1000BIG Pragmatic Play | 133× | 106,24 € |
| 20 | Big Bass Bonanza 1000 Pragmatic Play | 14× | 8,52 € |
| 21 | ![]() Starlight Princess 1000BIG Pragmatic Play | 191× | 228,66 € |
| 22 | SpinmanBIG Hacksaw Gaming | 166× | 99,60 € |
| 23 | Fire Toad 2 Play'n GO | 54× | 32,16 € |
| 24 | Olympus Wins Super Scatter Pragmatic Play | 0× | 0,00 € |
| 25 | ![]() Extra Chilli Megaways Big Time Gaming | 84× | 83,70 € |
| 26 | Bullets and Bounty Hacksaw Gaming | 60× | 48,24 € |
| 27 | Genie's Gem Bonanza Pragmatic Play | 80× | 47,71 € |
| 28 | Gator Hunters Nolimit City | 88× | 52,74 € |
| 29 | ![]() Wild Hop & Drop Pragmatic Play | 22× | 13,20 € |
| 30 | ![]() Dork Unit Hacksaw Gaming | 200× | 120,00 € |















